尊敬的客戶:
根據大連商品交易所的通知,經研究決定,2024年11月25日(星期一)收盤結算時起,將焦煤期貨合約投機和套期保值交易保證金調整為19%。
如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執行。
特此通知!
東方匯金期貨有限公司
二○二四年十一月二十二日
附件:
品種 | 交易保證金標準(%) | 漲跌停板(%) |
CU(銅) | 15% | 7% |
AL(鋁) | 14% | 7% |
ZN(鋅) | 15% | 7% |
PB(鉛) | 14% | 7% |
NI(鎳) | 18% | 10% |
SN(錫) | 18% | 10% |
AO(氧化鋁) | 17% | 10% |
AU(黃金) | 18% | 10% |
AG(白銀) | 18% | 10% |
RB(螺紋鋼) | 12% | 5% |
WR(線材) | 14% | 7% |
HC(熱軋卷板) | 12% | 5% |
SS(不銹鋼) | 12% | 5% |
FU(燃料油) | 15% | 7% |
BU(石油瀝青) | 14% | 7% |
BR(丁二烯橡膠) | 14% | 7% |
RU(天膠) | 13% | 6% |
SP(紙漿) | 13% | 6% |
I(鐵礦石) | 22% | 11% |
J(焦炭) | 27% | 8% |
JM(焦煤) | 19% | 8% |
A(豆一) | 11% | 6% |
B(豆二) | 11% | 6% |
M(豆粕) | 12% | 6% |
Y(豆油) | 12% | 6% |
P(棕櫚油) | 14% | 7% |
C(玉米) | 11% | 6% |
CS(玉米淀粉) | 10% | 5% |
RR(粳米) | 10% | 5% |
JD(雞蛋) | 12% | 6% |
LH(生豬) | 12% | 6% |
L(塑料) | 12% | 6% |
PP(聚丙烯) | 12% | 6% |
V(PVC) | 13% | 6% |
EG(乙二醇) | 14% | 7% |
EB(苯乙烯) | 14% | 7% |
LPG(液化石油氣) | 15% | 7% |
LG(原木) | 13% | 6% |
FB(纖維板) | 40% | 5% |
BB(膠合板) | 90% | 5% |
SA(純堿) | 18% | 10% |
FG(玻璃) | 18% | 10% |
RM(菜籽粕) | 12% | 6% |
RM2411-2501 | 15% | 9% |
OI(新菜油) | 12% | 6% |
OI2411-2501 | 15% | 9% |
MA(新甲醇) | 15% | 7% |
UR(尿素) | 14% | 7% |
PF(短纖) | 13% | 7% |
PK(花生) | 13% | 7% |
PR(瓶片) | 13% | 7% |
SR(白糖) | 11% | 6% |
CF(棉花) | 12% | 6% |
CY(棉紗) | 10% | 4% |
CY2411-2502 | 12% | 6% |
TA(PTA) | 13% | 6% |
PX(對二甲苯) | 14% | 7% |
PM(普麥) | 50% | 14% |
RI(新早稻) | 50% | 14% |
LR(晚秈稻) | 50% | 14% |
JR(粳稻) | 50% | 14% |
RS(油菜籽) | 50% | 10% |
SF(硅鐵) | 15% | 8% |
SM(錳硅) | 15% | 8% |
SM2411-2501 | 16% | 9% |
SH(燒堿) | 14% | 7% |
ZC(動力煤) | 54% | 20% |
WH(強麥) | 30% | 14% |
AP(蘋果) | 15% | 9% |
CJ(紅棗) | 16% | 10% |
BC(國際銅) | 15% | 7% |
SC(原油) | 16% | 7% |
LU(低硫燃料油) | 15% | 7% |
NR(20號膠) | 13% | 6% |
EC歐線(2410-2508) | 30% | 16% |
SI(工業硅) | 14% | 7% |
LC(碳酸鋰) | 19% | 10% |
IF(滬深300股指期貨) | 15% | 10% |
IH(上證50股指期貨) | 15% | 10% |
IC(中證500股指期貨) | 15% | 10% |
IM(中證1000股指期貨) | 15% | 10% |
TF(5年期國債期貨) | 2.2% | 1.2% |
TS(2年期國債期貨) | 1% | 0.5% |
T(10年期國債期貨) | 3% | 2% |
TL(30年期國債期貨) | 4.5% | 3.5% |
IO(滬深300股指期權) | 15% | 上一交易日滬深300指數收盤價的±10% |
MO(中證1000股指期權) | 15% | |
HO(上證50股指期權) | 15% |
備注:如遇上述交易保證金比例、漲跌停板幅度與現行執行的交易保證金比例、漲跌停板幅度不同時,則按兩者中比例高、幅度大的執行。